This following airlines
are participating in
this initiative to
ensure public safety,
confidence and
maintain high quality
service.
Zambia’s seven leading providers of scheduled and charter air-flights have participated in this initiative. Each has provided downloadable pdfs, giving details of their individual Public Liability insurance, relevant contact details for their insurers and a history of their safety record.
For further information on each airline, simply click on their name or the logos at the bottom of this page to go to their individual websites.
| AVOCET AIR CHARTERS | Public Liability Insurance | Insurance Company Details |
| PROFLIGHT ZAMBIA | Public Liability Insurance | Insurance Company Details |
| STARAVIA | Public Liability Insurance | Insurance Company Details |
| ZAMBEZI AIRLINES | Public Liability Insurance | Insurance Company Details |
| NGWAZI AIR CHARTERS | Public Liability Insurance | Insurance Company Details |
| SKY TRAILS | Public Liability Insurance | Insurance Company Details |
| SEFOFANE | Public Liability Insurance | Insurance Company Details |
